|
Λεπτομέρειες:
|
| Μέθοδος Ελέγχου: | PLC/Σήμα διακόπτη/ Επίπεδο | Εγγύηση: | Ένα χρόνο |
|---|---|---|---|
| Μήκος κύματος: | 365/385/395/405nm (προαιρετικά) | Εφαρμογή: | Στερέωση ακριβείας |
| Επισημαίνω: | Σύστημα στεγνώσεως σημείων UV LED PCB,Ηλεκτρονικά συστήματα UV LED για την επεξεργασία σημείων |
||
| Παράμετρος | Προδιαγραφές | Παράμετρος | Προδιαγραφές |
|---|---|---|---|
| Πηγή φωτός | UV LED | Διάστημα κύματος | 365nm / 385nm / 395nm / 405nm |
| Διάδρομοι ελέγχου | 1-4 Ανεξάρτητα κανάλια | Εντολή παραγωγής | Προσαρμόσιμο |
| Τρόπος λειτουργίας | Συνεχής / Χρονοδιακόπτης | Μέθοδος ψύξης | Ψύξη αέρα |
| Διασύνδεση ελέγχου | Εικονική οθόνη | Τεχνολογία | Ηλεκτρονικό ρεύμα 100-240V, 50/60Hz |
| Διάρκεια ζωής LED | >20.000 ώρες | Εξωτερικός έλεγχος | Επικεφαλής / I/O Trigger |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Eric Hu
Τηλ.:: 0086-13510152819
Συνολική αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές